Quote sociali
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Socio giocatore ordinario | 330,00 € |
| Socio giocatore allievo juniores | 165,00 € |
| Socio giocatore maestro di sci | 264,00 € |
| Socio frequentatore | 100,00 € |
Soci
| Tipologia | Informazioni | Prezzo |
|---|---|---|
| Socio giocatore | pacchetto famiglia per 2 persone | 594,00 € |
| Socio giocatore juniores | pacchetto famiglia per 2 persone | 280,00 € |
| Socio giocatore juniores | pacchetto famiglia per 3 persone | 396,00 € |
| Socio giocatore maestro di sci | pacchetto famiglia per 2 persone | 475,00 € |
Integrazione per passaggio da socio frequentatore a socio giocatore: 220,00€
Green fee
| Categoria | Buche | Prezzo |
|---|---|---|
| Green Fee | 9 buche | 40,00 € |
| Green Fee | 18 buche | 60,00 € |
| Green Fee – Juniores | 9 buche | 20,00 € |
| Green Fee – Juniores | 18 buche | 30,00 € |
| Green Fee – Maestri di sci | 9 buche | 32,00 € |
| Green Fee – Maestri di sci | 18 buche | 48,00 € |
| Green Fee Internazionale (green fee + 1 gettone di pratica) | / | 63,00 € |
| Green Fee Internazionale junior | / | 33,00 € |
Iscrizione gara
| Tipologia | Buche | Prezzo |
|---|---|---|
| Socio | 18 buche | 20,00 € |
| Non socio | 18 buche | 25,00 € |
| Socio junior | 18 buche | 10,00 € |
| Non socio junior | 18 buche | 12,50 € |
| Maestri di sci socio | 18 buche | 16,00 € |
| Maestri di sci non socio | 18 buche | 20,00 € |
Gettone campo pratica: 3,00€
Carnet 5 gettoni campo pratica (2,50€ x 5 pezzi): 13,00 €
Carnet 10 gettoni campo pratica (2,00€ x 10 pezzi): 20,00 €
Carrello
| Carrello | Buche | Prezzo |
|---|---|---|
| Carrello a mano | – | 5,00 € |
| Carrello elettrico – socio | 9 buche | 10,00 € |
| Carrello elettrico – socio | 18 buche | 20,00 € |
| Carrello elettrico – non socio | 9 buche | 10,00 € |
| Carrello elettrico – non socio | 18 buche | 20,00 € |
Deposito e ricarica carrello stagionale: 60,00€
Cart – 9 buche: 20,00 € | Cart – 18 buche: 40,00 €
Ricarica giornaliera carrello: 7,00 € | Ricarica settimanale carrello: 35,00 €
Pacchetti
| Pacchetto | Offerta | Buche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Green fee | campo pratica + putting green + spogliatoio | – | 15,00 € |
| Green fee | campo pratica + putting green + spogliatoio junior | – | 7,50 € |
| Stagionale | campo pratica + putting green + spogliatoio | – | 100,00 € |
| Stagionale | campo pratica + putting green + spogliatoio junior | – | 50,00 € |
| Pacchetto cart | 10 round | 9 buche | 160,00 € |
| Pacchetto cart | 6 round | 9 buche | 100,00 € |
| Pacchetto amici | 4 green fee + 1 cart | 9 buche | 180,00 € |
| Pacchetto amici | 4 green fee + 1 cart | 18 buche | 280,00 € |
| Pacchetto amici | 4 green fee + 1 cart Maestri di sci | 9 buche | 144,00 € |
| Pacchetto amici | 4 green fee + 1 cart Maestri di sci | 18 buche | 224,00 € |
| Pacchetto amici | 2 green fee + 1 cart + 2 iscrizioni gara Maestri sci non soci | 18 buche | 144,00 € |
| Pacchetto amici | 2 green fee + 1 cart + 2 iscrizioni gara Non soci | 18 buche | 180,00 € |

